Startseite
> Ausbildung
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Australien | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Bouvetinsel | 17.11.2025 | NOK | 11.7005 | 0.08547 |
![]() | Brasilien | 17.11.2025 | BRL | 6.1493 | 0.16262 |
![]() | Britische Jungferninseln | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Bulgarien | 17.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 17.11.2025 | CNY | 8.2398 | 0.12136 |
![]() | Cookinseln | 17.11.2025 | NZD | 2.0464 | 0.48866 |
![]() | Dänemark | 17.11.2025 | DKK | 7.4683 | 0.1339 |
![]() | Ecuador | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Färöer-Inseln | 17.11.2025 | DKK | 7.4683 | 0.1339 |
![]() | Grönland | 17.11.2025 | DKK | 7.4683 | 0.1339 |
![]() | Guam | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Haiti | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Indien | 17.11.2025 | ISK | 147.20 | 0.00679 |
![]() | Indonesien | 17.11.2025 | IDR | 19401.29 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 17.11.2025 | HUF | 383.93 | 0.0026 |
![]() | Israel | 17.11.2025 | ILS | 3.7595 | 0.26599 |
![]() | Japan | 17.11.2025 | JPY | 179.57 | 0.00557 |
![]() | Kanada | 17.11.2025 | CAD | 1.6270 | 0.61463 |
![]() | Kiribati | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Kokosinseln | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Liechtenstein | 17.11.2025 | CHF | 0.9225 | 1.08401 |
![]() | Malaysia | 17.11.2025 | MYR | 4.8111 | 0.20785 |
![]() | Marshall-Inseln | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Mexiko | 17.11.2025 | MXN | 21.2546 | 0.04705 |
![]() | Mikronesien | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Namibia | 17.11.2025 | ZAR | 19.7978 | 0.05051 |
![]() | Nauru | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Neuseeland | 17.11.2025 | NZD | 2.0464 | 0.48866 |
![]() | Niue | 17.11.2025 | NZD | 2.0464 | 0.48866 |
![]() | Nördliche Marianen | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Norfolkinsel | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |
![]() | Norwegen | 17.11.2025 | NOK | 11.7005 | 0.08547 |
![]() | Palau | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Panama | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Philippinen | 17.11.2025 | PHP | 68.355 | 0.01463 |
![]() | Pitcairn | 17.11.2025 | NZD | 2.0464 | 0.48866 |
![]() | Polen | 17.11.2025 | PLN | 4.2228 | 0.23681 |
![]() | Puerto Rico | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Rumänien | 17.11.2025 | RON | 5.0840 | 0.1967 |
![]() | Schweden | 17.11.2025 | SEK | 10.9635 | 0.09121 |
![]() | Schweiz | 17.11.2025 | CHF | 0.9225 | 1.08401 |
![]() | Singapur | 17.11.2025 | SGD | 1.5099 | 0.6623 |
![]() | Südafrika | 17.11.2025 | ZAR | 19.7978 | 0.05051 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 17.11.2025 | GBP | 0.87950 | 1.13701 |
![]() | Südkorea | 17.11.2025 | KRW | 1694.27 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 17.11.2025 | NOK | 11.7005 | 0.08547 |
![]() | Thailand | 17.11.2025 | THB | 37.642 | 0.02657 |
![]() | Timor-Leste | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Tokelau | 17.11.2025 | NZD | 2.0464 | 0.48866 |
![]() | Tschechien | 17.11.2025 | CZK | 24.169 | 0.04138 |
![]() | Türkei | 17.11.2025 | TRY | 49.0711 | 0.02038 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Ungarn | 17.11.2025 | HUF | 383.93 | 0.0026 |
![]() | USA | 17.11.2025 | USD | 1.1593 | 0.86259 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 17.11.2025 | GBP | 0.87950 | 1.13701 |
![]() | Weihnachtsinsel | 17.11.2025 | AUD | 1.7798 | 0.56186 |




























































